 |
UFL-F/SMA-F JV-003+O 13CM |
Цена: 82.34 |
 |
|
|
| UFL-F/SMA-F JV-003+O 13CM
| Кол-во: 25
| Год: 2026
| Примечание:
|
|
|
| Название |
Количество |
Ожидается: |
Ориентировочная цена: |
| UFL-F/SMA-F JV-003+O 13CM |
4000 шт |
в производстве |
Договорная |
| Тип : | изделия: антенный переходник - кабельная сборка |
| Тип разъёма : | UFL-F/ SMA-F |
| Резьба : | 1/4-36UNS-2A |
| Кабель : | RG-178 (Ø=1,8 мм), 50 Ом |
| Диапазон частот : | 0 ... 6 ГГц |
| Коэффициент стоячей волны : | КСВ (VSWR) - 2,0 |
| Сопротивление изоляции, не менее : | 500 МОм |
| Диапазон рабочих температур : | -65...+165 °С |
| Способ монтажа : | крепление на панель, фиксация: гайка, стопорное кольцо |
| Материал : | оболочки кабеля - фторопласт |
| Длина кабеля : | 130 +/- 3 мм |
| Дополнительно : | уплотнительное кольцо в комплекте |
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (UFL-F SMA-F JV-003 O 13CM.pdf) |
|
|
|
|